matematikekseni
 
  Ana Sayfa
  2013 YGS MAT1
  Trigonometrik oranlar
  Atatürk'ün Matematik Tutkusu
  Taban Aritmetiği
  İLKÇAĞ İNSANI VE MATEMATİK
  Matematik felsefesi
  Matris )
  Matematiksel mantık
  Fonksiyonlar
  Sayı
  Fermat'nın son teoremi
  Kişisel Gelişim İçin Sözler
  Karekök
  LYS'ye Kadar Ne Yapılmalı?
  Ortaöğretim Başarı Puanı Etkisi
  Meslek Seçimine Farklı Bir Yaklaşım
  Sınav Kaygısı ile Başetme Yolları
  Unutmayı Engellemek İçin Neler Yapmalı
  Keyif Veren Çalışmaktır
Trigonometrik oranlar

Trigonometri nedir?

Trigonometri sözcüğü, Yunanca üçgen (trigon) ve ölçüm (metrio) sözcüklerinin birleşiminden oluşur.
Üçgenlerin kenarları ile açıları arasındaki ilişkileri oluşturmak amacıyla kullanılır. Mısırlılar ve Babilliler, arazi ölçümlerinde, yapılarda, astronomide ve güneş saatinde trigonometriden yararlanmışlardır.

Trigonometrik Oranlar

trigonometrik oranlar

Bu konu anlatımı videolarında bir dar açının trigonometrik oranları, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant oranları, 30,45 ve 60 derecenin tirgonometrik oranları , formülleri ve trigonometri çözümlü problemleri yer almaktadır.

4 Ocak 2009 | yazan: mathsman | 0 yorum
Facebookta paylaş
Tüm açıların Trigonometrik oranları tablosu cetveli. Sinüs, kosinüs, tanjant kotanjant değerleri(derecenin oranı oranları değeri )
 
Derece Sin Cos Tan

Derece

Derece

Sin Cos Tan Derece
00 0,0000 1,0000 0,0000 00 - - - - -
01 0,0175 0,9998 0,0175 01 46 0,7193 0,6947 1,0355 46
02 0,0349 0,9994 0,0349 02 47 0,7314 0,6820 1,0723 47
03 0,0523 0,9986 0,0524 03 48 0,7431 0,6691 1,1106 48
04 0,0698 0,9976 0,0699 04 49 0,7547 0,6561 1,1504 49
05 0,0872 0,9962 0,0875 05 50 0,7660 0,6428 1,1918 50
06 0,1045 0,9945 0,1051 06 51 0,7771 0,6293 1,2349 51
07 0,1219 0,9925 0,1228 07 52 0,7880 0,6157 1,2799 52
08 0,1392 0,9903 0,1405 08 53 0,7986 0,6018 1,3270 53
09 0,1564 0,9877 0,1584 09 54 0,8090 0,5878 1,3764 54
10 0,1736 0,9848 0,1763 10 55 0,8192 0,5736 1,4281 55
11 0,1908 0,9816 0,1944 11 56 0,8290 0,5592 1,4826 56
12 0,2079 0,9781 0,2126 12 57 0,8387 0,5446 1,5399 57
13 0,2250 0,9744 0,2309 13 58 0,8480 0,5299 1,6003 58
14 0,2419 0,9703 0,2493 14 59 0,8572 0,5150 1,6643 59
15 0,2588 0,9659 0,2679 15 60 0,8660 0,5000 1,7321 60
16 0,2756 0,9613 0,2867 16 61 0,8746 0,4848 1,8040 61
17 0,2924 0,9563 0,3057 17 62 0,8829 0,4695 1,8807 62
18 0,3090 0,9511 0,3249 18 63 0,8910 0,4540 1,9626 63
19 0,3256 0,9455 0,3443 19 64 0,8988 0,4384 2,0503 64
20 0,3420 0,9397 0,3640 20 65 0,9063 0,4226 2,1445 65
21 0,3584 0,9336 0,3839 21 66 0,9135 0,4067 2,2460 66
22 0,3746 0,9272 0,4040 22 67 0,9205 0,3907 2,3559 67
23 0,3907 0,9205 0,4245 23 68 0,9279 0,3746 2,4751 68
24 0,4067 0,9135 0,4452 24 69 0,9336 0,3584 2,6051 69
25 0,4226 0,9063 0,4663 25 70 0,9397 0,3420 2,7475 70
Deg Sin Cos Tan

Deg

Deg

Sin Cos Tan Deg
Site Kurucusu  
  İsa Kamil Kork
11 - A 122
 
Haftanın Sözü  
  ''Kimse sana özgürlük veremez. Kimse sana eşitlik veya adalet veya başka birşey veremez. Eğer adamsan, sen alırsın." - Tony Montan  
Bugün 2 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol